The Little Plot daily puzzle
Every day at midnight UTC a new town appears, the same one for everybody. It takes a few minutes, it is free, and your score goes on the day’s leaderboard.
Play today’s puzzleHow to play
How the daily works
You get a five-by-five map and twelve buildings in a fixed order. Reach the day’s goal for one star, come close to the best known score for two, and match it for three. Play on consecutive days to build a streak. Most days are set in a different world, and each week starts gently on Monday and gets harder towards Sunday.
The free game keeps the last seven days to replay. Little Plot Plus opens every past day.
Calendar
Every daily town for the year, with its world and its goal.
November 2026
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Wed 11 | Mallow Field | Village | Build 3 houses beside water |
| Thu 12 | Heather Green | Village | Score 17 points |
| Fri 13 | Foxglove Bank | Village | Build 3 houses beside water |
| Sat 14 | Draco Outpost | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Sun 15 | Crane Falls | Blossom Valley | Score 19 points |
| Mon 16 | Friar’s Common | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Tue 17 | Glimmer Glen | Enchanted | Score 17 points |
| Wed 18 | Hemlock Gate | Spooky Hollow | Score 19 points |
| Thu 19 | Pigeon Terrace | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Fri 20 | Dusty Springs | Frontier | Score 24 points |
| Sat 21 | Dew Glade | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Sun 22 | Cedar Rest | Oasis | Score 16 points |
| Mon 23 | Zeta Nest | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Tue 24 | Doubloon Key | Pirate Cove | 4 cabins beside one palm grove |
| Wed 25 | Frost Inlet | Northlands | Score 14 points |
| Thu 26 | Heather Yard | Village | Build 3 houses beside water |
| Fri 27 | Sol Crater | Colony | Score 20 points |
| Sat 28 | Ginkgo Stream | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Sun 29 | Iron Strand | Northlands | Score 14 points |
| Mon 30 | Silver Burrow | Enchanted | 3 mushroom houses beside one fairy ring |
December 2026
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Tue 1 | Thistle Bog | Spooky Hollow | Score 18 points |
| Wed 2 | Pigeon Block | City | 3 townhouses beside one pocket park |
| Thu 3 | Coyote Creek | Frontier | 3 homesteads beside one corral |
| Fri 4 | Dew Hollow | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Sat 5 | Scarab Well | Oasis | Build 3 adobe houses beside the oasis |
| Sun 6 | Fizz Ring | Alien Planet | Score 14 points |
| Mon 7 | Mango Cove | Pirate Cove | 4 cabins beside one palm grove |
| Tue 8 | Raven Inlet | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Wed 9 | Rowan Down | Village | Score 16 points |
| Thu 10 | Sol Plain | Colony | Score 20 points |
| Fri 11 | Tea Pond | Blossom Valley | Score 17 points |
| Sat 12 | Birch Haven | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Sun 13 | Cinder Row | Spooky Hollow | Score 17 points |
| Mon 14 | Shiver Crossing | Spooky Hollow | Score 18 points |
| Tue 15 | Orchard Arcade | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Wed 16 | Rattler Springs | Frontier | Score 22 points |
| Thu 17 | Whisper Tangle | Enchanted | Score 16 points |
| Fri 18 | Falcon Well | Oasis | Score 15 points |
| Sat 19 | Orbit Hive | Alien Planet | Score 14 points |
| Sun 20 | Squire’s Market | Kingdom | Score 16 points |
| Mon 21 | Seal Fell | Northlands | 3 lodges beside one pine grove |
| Tue 22 | Elm Corner | Village | 3 houses beside one park |
| Wed 23 | Sol Landing | Colony | Score 20 points |
| Thu 24 | Sparrow Stream | Blossom Valley | Score 17 points |
| Fri 25 | Birch Fjord | Northlands | Score 14 points |
| Sat 26 | Fog Crossing | Spooky Hollow | Score 17 points |
| Sun 27 | Ceres Depot | Colony | Score 21 points |
| Mon 28 | Juniper Place | City | Score 17 points |
| Tue 29 | Sagebrush Ranch | Frontier | Score 22 points |
| Wed 30 | Mist Dell | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Thu 31 | Saffron Mesa | Oasis | Score 15 points |
January 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Fri 1 | Xylo Spire | Alien Planet | Score 14 points |
| Sat 2 | Abbot’s Common | Kingdom | Score 17 points |
| Sun 3 | Buffalo Station | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Mon 4 | Sorrel Row | Village | 4 houses beside one park |
| Tue 5 | Lyra Outpost | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Wed 6 | Peach Path | Blossom Valley | Score 17 points |
| Thu 7 | Cod Tarn | Northlands | Score 13 points |
| Fri 8 | Cobweb Row | Spooky Hollow | Score 19 points |
| Sat 9 | Altair Rim | Colony | Score 22 points |
| Sun 10 | Rum Landing | Pirate Cove | 3 cabins beside one palm grove |
| Mon 11 | Rattler Bluff | Frontier | 4 homesteads beside one corral |
| Tue 12 | Glimmer Mere | Enchanted | 4 mushroom houses beside one fairy ring |
| Wed 13 | Tamarind Terrace | Oasis | Build 3 adobe houses beside the oasis |
| Thu 14 | Zorb Ring | Alien Planet | Score 14 points |
| Fri 15 | Miller’s Cross | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Sat 16 | Bandit Crossing | Frontier | Score 25 points |
| Sun 17 | Myrrh Mesa | Oasis | Build 3 adobe houses beside the oasis |
| Mon 18 | Halley Ridge | Colony | 4 habitats beside one biodome |
| Tue 19 | Lantern Court | Blossom Valley | Score 17 points |
| Wed 20 | Wolf Skerry | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Thu 21 | Raven Yard | Spooky Hollow | Score 18 points |
| Fri 22 | Cygnus Rim | Colony | Score 20 points |
| Sat 23 | Barnacle Hideout | Pirate Cove | Score 15 points |
| Sun 24 | Jade Rest | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Mon 25 | Hush Burrow | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Tue 26 | Henna Oasis | Oasis | Build 3 adobe houses beside the oasis |
| Wed 27 | Photon Garden | Alien Planet | 4 pod homes beside one glow grove |
| Thu 28 | Queen’s Wall | Kingdom | Score 15 points |
| Fri 29 | Hawk Station | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Sat 30 | Henna Rest | Oasis | Score 13 points |
| Sun 31 | Marble Corner | City | Build 3 townhouses beside the canal |
February 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Mon 1 | Pine Bridge | Blossom Valley | 3 paper houses beside one cherry grove |
| Tue 2 | Wolf Moor | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Wed 3 | Fog Corner | Spooky Hollow | Score 17 points |
| Thu 4 | Lyra Station | Colony | Score 21 points |
| Fri 5 | Compass Rock | Pirate Cove | Score 17 points |
| Sat 6 | Heron Bridge | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Sun 7 | Cobble Gate | Village | Score 16 points |
| Mon 8 | Jackal Oasis | Oasis | Score 14 points |
| Tue 9 | Orbit Spire | Alien Planet | Score 14 points |
| Wed 10 | Falconer’s Bridge | Kingdom | Score 14 points |
| Thu 11 | Lone Crossing | Frontier | 3 homesteads beside one corral |
| Fri 12 | Lizard Springs | Oasis | Score 15 points |
| Sat 13 | Bluebird Square | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Sun 14 | Friar’s Reach | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Mon 15 | Glacier Haven | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Tue 16 | Hemlock Bog | Spooky Hollow | 4 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Wed 17 | Orion Plain | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Thu 18 | Barnacle Point | Pirate Cove | Score 16 points |
| Fri 19 | Peach Bridge | Blossom Valley | Score 17 points |
| Sat 20 | Thistle Reach | Village | Score 18 points |
| Sun 21 | Photon Hive | Alien Planet | Score 14 points |
| Mon 22 | Fizz Cluster | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Tue 23 | Falconer’s Gate | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Wed 24 | Gold Crossing | Frontier | Score 20 points |
| Thu 25 | Indigo Springs | Oasis | Score 13 points |
| Fri 26 | Ginkgo Wharf | City | Score 16 points |
| Sat 27 | King’s Fold | Kingdom | Score 16 points |
| Sun 28 | Glimmer Grove | Enchanted | Score 16 points |
March 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Mon 1 | Shiver Row | Spooky Hollow | Score 19 points |
| Tue 2 | Kepler Crater | Colony | 3 habitats beside one biodome |
| Wed 3 | Turtle Rock | Pirate Cove | 3 cabins beside one palm grove |
| Thu 4 | Maple Stream | Blossom Valley | Score 17 points |
| Fri 5 | Bramble Meadow | Village | Score 15 points |
| Sat 6 | Quasar Nest | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Sun 7 | Cutlass Landing | Pirate Cove | Score 13 points |
| Mon 8 | Baron’s Ford | Kingdom | Score 16 points |
| Tue 9 | Red Trail | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Wed 10 | Saffron Bazaar | Oasis | Score 13 points |
| Thu 11 | Juniper Arcade | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Fri 12 | Bishop’s Common | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Sat 13 | Whisper Clearing | Enchanted | Score 16 points |
| Sun 14 | Toad Row | Spooky Hollow | Score 18 points |
| Mon 15 | Kepler Depot | Colony | 4 habitats beside one biodome |
| Tue 16 | Kraken Key | Pirate Cove | Build 3 cabins beside the lagoon |
| Wed 17 | Maple Terrace | Blossom Valley | Score 18 points |
| Thu 18 | Mallow Square | Village | Score 16 points |
| Fri 19 | Xylo Crater | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Sat 20 | Anchor Point | Pirate Cove | Build 3 cabins beside the lagoon |
| Sun 21 | Iron Vik | Northlands | Score 14 points |
| Mon 22 | Eagle Springs | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Tue 23 | Fig Crossing | Oasis | 3 adobe houses beside one palm court |
| Wed 24 | Orchard Mews | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Thu 25 | Abbot’s Watch | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Fri 26 | Hush Tangle | Enchanted | Score 16 points |
| Sat 27 | Shiver Bog | Spooky Hollow | Score 17 points |
| Sun 28 | Tram Quarter | City | Score 16 points |
| Mon 29 | Doubloon Sands | Pirate Cove | 4 cabins beside one palm grove |
| Tue 30 | Lantern Crossing | Blossom Valley | Score 17 points |
| Wed 31 | Lark Ford | Village | 3 houses beside one park |
April 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Thu 1 | Vortex Hollow | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Fri 2 | Mango Lagoon | Pirate Cove | Build 3 cabins beside the lagoon |
| Sat 3 | Glacier Fell | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Sun 4 | Maple Cross | Village | Score 15 points |
| Mon 5 | Dune Springs | Oasis | Score 13 points |
| Tue 6 | Penny Wharf | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Wed 7 | Weaver’s Bridge | Kingdom | Score 18 points |
| Thu 8 | Whisper Grove | Enchanted | 3 mushroom houses beside one fairy ring |
| Fri 9 | Shiver Wood | Spooky Hollow | Score 18 points |
| Sat 10 | Pigeon Square | City | Score 16 points |
| Sun 11 | Dusty Trail | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Mon 12 | Maple Bridge | Blossom Valley | 3 paper houses beside one cherry grove |
| Tue 13 | Lark Cross | Village | Build 3 houses beside water |
| Wed 14 | Fizz Garden | Alien Planet | Score 13 points |
| Thu 15 | Coral Harbor | Pirate Cove | Score 17 points |
| Fri 16 | Puffin Ness | Northlands | Score 14 points |
| Sat 17 | Barley Corner | Village | Score 16 points |
| Sun 18 | Altair Crater | Colony | 3 habitats beside one biodome |
| Mon 19 | Velvet Heights | City | 3 townhouses beside one pocket park |
| Tue 20 | Bishop’s Market | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Wed 21 | Dusk Pool | Enchanted | Score 16 points |
| Thu 22 | Pumpkin Corner | Spooky Hollow | Build 3 crooked houses beside the swamp |
| Fri 23 | Brick Avenue | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Sat 24 | Rattler Canyon | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Sun 25 | Thorn Mere | Enchanted | 3 mushroom houses beside one fairy ring |
| Mon 26 | Thistle Rise | Village | Score 17 points |
| Tue 27 | Squig Dunes | Alien Planet | 3 pod homes beside one glow grove |
| Wed 28 | Coral Lagoon | Pirate Cove | Build 3 cabins beside the lagoon |
| Thu 29 | Aurora Ness | Northlands | 3 lodges beside one pine grove |
| Fri 30 | Barley Field | Village | 3 houses beside one park |
May 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Sat 1 | Halley Basin | Colony | Score 20 points |
| Sun 2 | Peach Court | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Mon 3 | Baron’s Reach | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Tue 4 | Spell Clearing | Enchanted | Score 16 points |
| Wed 5 | Gloom Yard | Spooky Hollow | Score 16 points |
| Thu 6 | Bluebird Yards | City | 3 townhouses beside one pocket park |
| Fri 7 | Prairie Junction | Frontier | Score 22 points |
| Sat 8 | Wisp Nook | Enchanted | Score 16 points |
| Sun 9 | Scarab Shade | Oasis | Score 17 points |
| Mon 10 | Nova Hollow | Alien Planet | 3 pod homes beside one glow grove |
| Tue 11 | Driftwood Reef | Pirate Cove | Score 17 points |
| Wed 12 | Sleet Tarn | Northlands | Score 13 points |
| Thu 13 | Hazel Close | Village | 3 houses beside one park |
| Fri 14 | Juno Base | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Sat 15 | Cloud Village | Blossom Valley | Score 17 points |
| Sun 16 | Wolf Stead | Northlands | Score 13 points |
| Mon 17 | Briar Thicket | Enchanted | 4 mushroom houses beside one fairy ring |
| Tue 18 | Crow Marsh | Spooky Hollow | 3 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Wed 19 | Juniper Quarter | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Thu 20 | Buffalo Ridge | Frontier | Score 21 points |
| Fri 21 | Glimmer Burrow | Enchanted | 3 mushroom houses beside one fairy ring |
| Sat 22 | Cedar Crossing | Oasis | Build 3 adobe houses beside the oasis |
| Sun 23 | Mimo Crater | Alien Planet | Score 14 points |
| Mon 24 | Rum Sands | Pirate Cove | Build 3 cabins beside the lagoon |
| Tue 25 | Thunder Inlet | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Wed 26 | Pear Gate | Village | Build 3 houses beside water |
| Thu 27 | Halley Crater | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Fri 28 | Pine Terrace | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Sat 29 | Ember Dale | Northlands | Score 13 points |
| Sun 30 | Candle Crossing | Spooky Hollow | 3 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Mon 31 | Crow End | Spooky Hollow | 4 crooked houses beside one pumpkin patch |
June 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Tue 1 | Canal Yards | City | 3 townhouses beside one pocket park |
| Wed 2 | Cactus Station | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Thu 3 | Mist Wood | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Fri 4 | Zephyr Wadi | Oasis | Score 14 points |
| Sat 5 | Nebula Hive | Alien Planet | Score 16 points |
| Sun 6 | Queen’s Rest | Kingdom | Score 17 points |
| Mon 7 | Frost Moor | Northlands | 3 lodges beside one pine grove |
| Tue 8 | Foxglove Yard | Village | Build 3 houses beside water |
| Wed 9 | Altair Basin | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Thu 10 | Pine Path | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Fri 11 | Cod Moor | Northlands | 3 lodges beside one pine grove |
| Sat 12 | Midnight Bog | Spooky Hollow | Score 19 points |
| Sun 13 | Rigel Basin | Colony | Score 22 points |
| Mon 14 | Bluebird Wharf | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Tue 15 | Prairie Pass | Frontier | Score 23 points |
| Wed 16 | Briar Glade | Enchanted | Score 16 points |
| Thu 17 | Zephyr Post | Oasis | 3 adobe houses beside one palm court |
| Fri 18 | Nebula Crater | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Sat 19 | Squire’s Rest | Kingdom | Score 16 points |
| Sun 20 | Coyote Gulch | Frontier | 3 homesteads beside one corral |
| Mon 21 | Clover Green | Village | 4 houses beside one park |
| Tue 22 | Rigel Rim | Colony | 4 habitats beside one biodome |
| Wed 23 | Bamboo Valley | Blossom Valley | Score 17 points |
| Thu 24 | Whale Hearth | Northlands | Score 13 points |
| Fri 25 | Crow Mire | Spooky Hollow | 3 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Sat 26 | Tycho Landing | Colony | 3 habitats beside one biodome |
| Sun 27 | Barnacle Beach | Pirate Cove | Score 16 points |
| Mon 28 | Hawk Flats | Frontier | Score 22 points |
| Tue 29 | Lantern Clearing | Enchanted | Score 16 points |
| Wed 30 | Dune Wadi | Oasis | Score 17 points |
July 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Thu 1 | Krill Crater | Alien Planet | Score 15 points |
| Fri 2 | Smith’s Barrow | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Sat 3 | Lone Flats | Frontier | Score 24 points |
| Sun 4 | Tamarind Springs | Oasis | Score 15 points |
| Mon 5 | Cygnus Base | Colony | 3 habitats beside one biodome |
| Tue 6 | Plum Falls | Blossom Valley | 3 paper houses beside one cherry grove |
| Wed 7 | Iron Hearth | Northlands | Score 14 points |
| Thu 8 | Owl Close | Spooky Hollow | Score 19 points |
| Fri 9 | Altair Outpost | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Sat 10 | Anchor Lagoon | Pirate Cove | Score 17 points |
| Sun 11 | Koi Village | Blossom Valley | Score 16 points |
| Mon 12 | Thorn Pool | Enchanted | 4 mushroom houses beside one fairy ring |
| Tue 13 | Fig Canyon | Oasis | 3 adobe houses beside one palm court |
| Wed 14 | Zorb Burrow | Alien Planet | 3 pod homes beside one glow grove |
| Thu 15 | Falconer’s Common | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Fri 16 | Buffalo Ranch | Frontier | Score 25 points |
| Sat 17 | Dune Gate | Oasis | Score 14 points |
| Sun 18 | Ginkgo Corner | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Mon 19 | Ginkgo Valley | Blossom Valley | Score 19 points |
| Tue 20 | Thunder Garth | Northlands | 3 lodges beside one pine grove |
| Wed 21 | Pumpkin Marsh | Spooky Hollow | Score 19 points |
| Thu 22 | Tycho Station | Colony | Build 3 habitats beside ice |
| Fri 23 | Mango Wharf | Pirate Cove | Score 16 points |
| Sat 24 | Crane Pond | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Sun 25 | Yarrow Row | Village | Build 3 houses beside water |
| Mon 26 | Ochre Gate | Oasis | Score 17 points |
| Tue 27 | Gloop Hive | Alien Planet | 3 pod homes beside one glow grove |
| Wed 28 | Mason’s Rest | Kingdom | Score 16 points |
| Thu 29 | Copper Trail | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Fri 30 | Sandstone Terrace | Oasis | Build 3 adobe houses beside the oasis |
| Sat 31 | Velvet Wharf | City | Build 3 townhouses beside the canal |
August 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Sun 1 | King’s Mead | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Mon 2 | Otter Fell | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Tue 3 | Pumpkin Gate | Spooky Hollow | 4 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Wed 4 | Nova Outpost | Colony | Score 21 points |
| Thu 5 | Turtle Reef | Pirate Cove | Score 17 points |
| Fri 6 | Koi Crossing | Blossom Valley | Score 18 points |
| Sat 7 | Clover Lane | Village | Build 3 houses beside water |
| Sun 8 | Xylo Ring | Alien Planet | Score 16 points |
| Mon 9 | Glim Crater | Alien Planet | 3 pod homes beside one glow grove |
| Tue 10 | Shepherd’s Bridge | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Wed 11 | Bandit Creek | Frontier | Score 22 points |
| Thu 12 | Cedar Camp | Oasis | Score 15 points |
| Fri 13 | Orchard Terrace | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Sat 14 | Friar’s Ford | Kingdom | Score 17 points |
| Sun 15 | Star Wood | Enchanted | Score 16 points |
| Mon 16 | Thistle Wood | Spooky Hollow | 4 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Tue 17 | Tycho Plain | Colony | 4 habitats beside one biodome |
| Wed 18 | Parrot Wharf | Pirate Cove | 3 cabins beside one palm grove |
| Thu 19 | Lotus Terrace | Blossom Valley | Score 17 points |
| Fri 20 | Hazel Yard | Village | Score 16 points |
| Sat 21 | Wobble Pod | Alien Planet | Score 14 points |
| Sun 22 | Heather Gate | Village | Score 14 points |
| Mon 23 | Tanner’s Wall | Kingdom | 4 cottages beside one commons |
| Tue 24 | Lone Pass | Frontier | Build 3 homesteads beside the creek |
| Wed 25 | Fig Shade | Oasis | Score 14 points |
| Thu 26 | Marble Place | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Fri 27 | Mason’s Common | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Sat 28 | Thorn Burrow | Enchanted | 3 mushroom houses beside one fairy ring |
| Sun 29 | Smith’s Cross | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Mon 30 | Sol Ridge | Colony | Score 20 points |
| Tue 31 | Pelican Sands | Pirate Cove | Build 3 cabins beside the lagoon |
September 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Wed 1 | Willow Terrace | Blossom Valley | Build 3 paper houses beside the river |
| Thu 2 | Clover Yard | Village | Score 16 points |
| Fri 3 | Zeta Ring | Alien Planet | Score 15 points |
| Sat 4 | Lark Reach | Village | 3 houses beside one park |
| Sun 5 | Wobble Hollow | Alien Planet | Score 14 points |
| Mon 6 | Copper Canyon | Frontier | 3 homesteads beside one corral |
| Tue 7 | Zephyr Court | Oasis | Score 14 points |
| Wed 8 | Brick Block | City | Score 16 points |
| Thu 9 | King’s Barrow | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Fri 10 | Hush Glen | Enchanted | Score 17 points |
| Sat 11 | Herald’s Cross | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Sun 12 | Star Glen | Enchanted | Score 20 points |
| Mon 13 | Doubloon Bay | Pirate Cove | 4 cabins beside one palm grove |
| Tue 14 | Plum Village | Blossom Valley | 3 paper houses beside one cherry grove |
| Wed 15 | Aspen Field | Village | Build 3 houses beside water |
| Thu 16 | Fizz Pod | Alien Planet | Score 13 points |
| Fri 17 | King’s Market | Kingdom | Score 18 points |
| Sat 18 | Vortex Landing | Alien Planet | Score 15 points |
| Sun 19 | Marlin Cove | Pirate Cove | Score 16 points |
| Mon 20 | Ochre Crossing | Oasis | Score 13 points |
| Tue 21 | Canal Block | City | Score 14 points |
| Wed 22 | Herald’s Reach | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Thu 23 | Briar Grove | Enchanted | Score 16 points |
| Fri 24 | Quasar Crater | Alien Planet | Score 15 points |
| Sat 25 | Dew Mere | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Sun 26 | Candle Lane | Spooky Hollow | Build 3 crooked houses beside the swamp |
| Mon 27 | Crane Path | Blossom Valley | 4 paper houses beside one cherry grove |
| Tue 28 | Larch Lane | Village | Build 3 houses beside water |
| Wed 29 | Photon Burrow | Alien Planet | Score 15 points |
| Thu 30 | Bishop’s Rest | Kingdom | Score 17 points |
October 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Fri 1 | Hush Dell | Enchanted | Score 18 points |
| Sat 2 | Doubloon Landing | Pirate Cove | Score 15 points |
| Sun 3 | Spruce Holm | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Mon 4 | Juniper Heights | City | Score 14 points |
| Tue 5 | Bishop’s Watch | Kingdom | Build 3 cottages beside the moat |
| Wed 6 | Honey Pool | Enchanted | Build 3 mushroom houses beside the pond |
| Thu 7 | Mimo Cluster | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Fri 8 | Kraken Landing | Pirate Cove | 3 cabins beside one palm grove |
| Sat 9 | Cinder Yard | Spooky Hollow | Score 16 points |
| Sun 10 | Tram Terrace | City | 4 townhouses beside one pocket park |
| Mon 11 | Foxglove Steps | Village | Build 3 houses beside water |
| Tue 12 | Mimo Nest | Alien Planet | Build 3 pod homes beside the slime pool |
| Wed 13 | Gull Rock | Pirate Cove | Score 15 points |
| Thu 14 | Briar Bower | Enchanted | Score 17 points |
| Fri 15 | Moth End | Spooky Hollow | 4 crooked houses beside one pumpkin patch |
| Sat 16 | Birch Garth | Northlands | Build 3 lodges beside the fjord |
| Sun 17 | Pear Row | Village | Score 17 points |
| Mon 18 | Miller’s Ford | Kingdom | 4 cottages beside one commons |
| Tue 19 | Wisp Ring | Enchanted | 3 mushroom houses beside one fairy ring |
| Wed 20 | Shepherd’s Market | Kingdom | Score 17 points |
| Thu 21 | Stingray Cove | Pirate Cove | Score 16 points |
| Fri 22 | Seal Stead | Northlands | Score 15 points |
| Sat 23 | Clocktower Terrace | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Sun 24 | Buffalo Flats | Frontier | Score 22 points |
| Mon 25 | Orbit Cluster | Alien Planet | 3 pod homes beside one glow grove |
| Tue 26 | Doubloon Lagoon | Pirate Cove | 3 cabins beside one palm grove |
| Wed 27 | Nebula Dunes | Alien Planet | Score 14 points |
| Thu 28 | Gloom Hill | Spooky Hollow | Score 17 points |
| Fri 29 | Ginkgo Place | City | Build 3 townhouses beside the canal |
| Sat 30 | Quince Ford | Village | Build 3 houses beside water |
| Sun 31 | Titan Point | Colony | Build 3 habitats beside ice |
November 2027
| Day | Town | World | Goal |
|---|---|---|---|
| Mon 1 | Owl Glade | Enchanted | Score 16 points |
| Tue 2 | Brewer’s Gate | Kingdom | 3 cottages beside one commons |
| Wed 3 | Whisper Mere | Enchanted | 4 mushroom houses beside one fairy ring |
| Thu 4 | Iron Skerry | Northlands | Score 15 points |
| Fri 5 | Clover Cross | Village | 4 houses beside one park |
| Sat 6 | Copper Springs | Frontier | Score 23 points |
| Sun 7 | Silver Dell | Enchanted | Score 16 points |
| Mon 8 | Gull Sands | Pirate Cove | 3 cabins beside one palm grove |
| Tue 9 | Krill Garden | Alien Planet | Score 14 points |
| Wed 10 | Mango Point | Pirate Cove | Score 17 points |
More to read: Strategy guide · Daily puzzle calendar · Daily games like Wordle · Town-building puzzle games